





Провести имплантацию зубов или иные виды стоматологической хирургии можно в нашем медицинском центре, который расположен в 10 минутах от станций метро Щелковская и Первомайская (Москва, Сиреневый бульвар 32-а).
Почему имплантация зубов в нашем центре ВЫГОДНА?
- Использование имплантов и расходников по себестоимости;
- Вы можете прийти к нам со своим имплантом (с чеком и гарантийным талоном);
- Работаем напрямую с производителями, и большие объемы дают нам возможность предоставлять Вам максимальные скидки.
Прием ведут
В стоимость входит: осмотр, ОПТГ, составление плана лечения.
Рейтинг нашей стоматологии
-
4,8 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,9 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг

Противопоказания к проведению манипуляций минимальны, однако в редких случаях необходима консультация врача относительно целесообразности операции. Так, к процедуре не допускаются пациенты с невылеченным кариесом, воспалением десен, инфекциями в ротовой полости.
Несмотря на популярное заблуждение об отторжении имплантатов, они являются совершенно биоинертными к человеческому организму. Словом, имплантат окажется единым целым с тканями организма пациента, поэтому отторжение полностью исключено.
Выполненные работы
Стоимость хирургии
Анестезия интралигаментарная | 750,00 |
Наложение 1-го шва | 850,00 |
Закрытый кюретаж в области 1-го межзубного промежутка | 800,00 |
Открытый кюретаж в области 1-го межзубного промежутка | 1700,00 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500,00 |
Установка, смена дренажа | 350,00 |
Удаление парадонтальной кисты в области 1-2 зубов | 3400,00 |
Удаление ретенционной кисты | 3950,00 |
Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта (без гистологии) | 6500,00 |
Экзостозэктомия | 1500,00 |
Иссечение капюшона по поводу перикоронарита | 1700,00 |
Удаление подвижного зуба | 1450,00 |
Удаление однокорневого зуба простое | 2750,00 |
Удаление однокорневого зуба сложное | 3750,00 |
Удаление двухкорневого зуба простое | 3250,00 |
Удаление двухкорневого зуба сложное | 4250,00 |
Удаление двухкорневого зуба сложное (4 категория) | 8000,00 |
Удаление трехкорневого зуба простое | 3750,00 |
Удаление трехкорневого зуба сложное | 5350,00 |
Удаление четырехкорневого зуба простое | 4000,00 |
Удаление четырехкорневого зуба сложное | 5500,00 |
Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба | 1500,00 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба I степени сложности | 6000,00 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба II степени сложности | 8000,00 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба III степени сложности | 10000,00 |
Удаление зуба с последующей консервацией лунки остеоиндуктивным костным материалом (Bio-OSS) с учетом стоимости материала | 16900,00 |
Иссечение одонтогенной внутрикостной гранулёмы или кисты с удалением причинного зуба | 12900,00 |
Удаление импланта (установленного в другой клинике) | 5500,00 |
Лечение альвеолита (кюретаж лунки, наложение лекарственных средств) | 1550,00 |
Кюретаж лунки | 700,00 |
Наложение лечебной повязки в лунку удаленного зуба | 950,00 |
Остановка луночкового кровотечения (тампонада, ушивание, коагуляция) | 2250,00 |
Послеоперационная стоматологическая перевязка | 1250,00 |
Промывание раны | 400,00 |
Вправление острого вывиха нижней челюсти 1 категория | 4000,00 |
Вправление острого вывиха нижней челюсти 2 категория | 4500,00 |
Вправление острого вывиха нижней челюсти 3 категория | 7000,00 |
Вправление травматического вывиха и подвывиха зуба с иммобилизацией назубной шиной | 4000,00 |
Вправление травматического вывиха и подвывиха зуба с иммобилизацией назубной шиной пластической массой | 6000,00 |
Лигатурное связывание зубов при переломах челюстей | 4000,00 |
Иммобилизация альвеолярного отростка челюсти гладкой шинной скобой | 6000,00 |
Иммобилизация зубов гладкой шиной | 2000,00 |
Иммобилизация зубов лигатурным связыванием | 1400,00 |
Иммобилизация челюстей назубными шинами и фиксацией резиновыми тягами | 12000,00 |
Коррекция назубных шин | 1000,00 |
Клиническое удлинение коронки зуба в области 1-го зуба | 3800,00 |
Периостотомия | 2200,00 |
Гемисекция зуба | 3750,00 |
Операция цистоэктомии с резекцией верхушки корня зуба | 8000,00 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухи | 5500,00 |
Остеосинтез нижней челюсти внутриротовым доступом | 30000,00 |
Остеосинтез нижней челюсти при патологических переломах или при их угрозе | 30000,00 |
Остеосинтез нижней челюсти с реплантацией мыщелкового отростка | 60000,00 |
Остеосинтез челюстей внеочаговый (без стоимости аппарата для фиксации) | 20000,00 |
Снятие иммобилизационных шин (одна челюсть) | 2500,00 |
Снятие шин (одна челюсть) | 2500,00 |
Забор аутотрансплантата с нёба или бугра в/ч и пластика десны в области 1-го зуба или имплантата | 7900,00 |
Забор аутотрансплантата с нёба или бугра в/ч и пластика десны в области 3-х зубов или имплантатов | 15900,00 |
Рентгенография зуба (без лечения хирургического и терапевтического) | 400,00 |
Рентгенография зуба (при лечении хирургическом или терапевтическом) первичное | 300,00 |
Рентгенография зуба (при лечении хирургическом или терапевтическом) повторное | 150,00 |

Имплантация зубовИмплантацией зубов называют способ восстановления утраченных или удаленных зубов при помощи вживления имплантата (искусственного корня), заменяющего собой опору зуба и способного выдерживать конструкцию протеза, надежно его фиксируя.
Сам по себе зубной имплантат представляет конструкцию из оксида циркония либо титана в виде специального винта, который вживляют на месте утраченного зуба.
+7 (495) 500-93-90
- грамотную клиническую оценку исходной ситуации в ротовой полости (диагностику и составление плана лечения);
- профессиональное выполнение ортопедического этапа протезирования;
- тщательное выполнение протокола операции по вживлению имплантата;
- высокое качество используемых материалов.
- в день обращения
- на все виды лечения
